 
 
	本机床可用于航天航空,汽车、内燃机、家电、通用机械的精密加工,适合于零件多工作面的铣、钻、镗、铰、攻丝、两维、三维曲面等多工序加工,具有在一次装夹中完成箱体孔系和平面加工的良好性能,还特别适合于箱体孔的调头镗孔加工。
	
	TH500卧式数控加工中心_参考价格69.8万/台
	标准配置
	日本发那科系统  台湾谭佳回转工作台  主轴中心出水带环喷   台湾丝杠  台湾链式刀库  日本NSK轴承   台湾锁紧螺母
	
	TH500卧式数控加工中心技术参数:
| 型号 (TOM500) | 规格 | 
| 工作台规格 
 | 工作台面积 500 mm x 500mm 工作台数量   1个 工作台*大负荷重   600 kg 工作台*小分度   1° 工作台 T 型槽   5x14x100 | 
| X 坐标行程 | 1000mm | 
| Y 坐标行程 | 750mm | 
| Z 坐标行程 | 900mm | 
| 主轴中心线到工作台面距离 | 0~750 mm | 
| 主轴鼻端至工作台中心距离 | 150~1050 mm | 
| X、Y、Z轴滚柱丝杆 | φ50mm | 
| X、Y、Z 切削进给量 | 1~4000 mm/min | 
| X、Y 快速进给速度 | 24m/min | 
| Z 快速进给速度 | 22m/min | 
| 主轴转速范围 | 50~6000 r/min | 
| 主轴锥孔/直径 | BT50/190mm | 
| 数控系统 | FANUC 0i -MD | 
| 主轴电机 | 15KW | 
| X、Y 伺服电机 | β22/3000 | 
| Z 伺服电机 | β22/3000 | 
| A 轴伺服电机 | β12/3000 | 
| 链式刀库 | 32T | 
| 定位精度 | ±0.01mm | 
| 重复定位精度 | ±0.008mm | 
| 使用源气压力 | 0.6-0.8 MPa | 
| 机床轮廓尺寸(L×W×H) | 4500x3600x3200mm | 
| 机床重量 | 14800kg | 
